2022年清洁生产审核主要污染物排放情况信息公示
河南中沃实业有限公司
2022年清洁生产审核主要污染物排放情况信息公示
河南中沃实业有限公司成立于2001年,注册地位于济源市玉泉特色产业园区中沃大道1号,是一家从事高品质饮料生产销售的专业公司,饮料年生产能力65.5万吨、塑料饮料瓶9.65亿个。主要产品类型包括:功能饮料、水饮料、植物蛋白饮料、果粒果汁果肉饮料、碳酸饮料等。
表1 企业基本情况一览表
企业名称 | 河南中沃实业有限公司 | 企业性质 | 有限公司 |
法人代表 | 王怀宣 | 地址 | 玉泉特色产业园区中沃大道1号 |
统一信用代码 | 91419001728644458M | 所属行业 | 饮料制造 |
产品及产能 | 各种饮料65.5万吨 | 占地面积 | /m2 |
员工人数 | 2000人 | 生产班制 | 三班制 |
联系人 | 张斌 | 联系方式 | 15238736712 |
表2 企业项目审批一览表
分公司 | 项目名称 | 环评情况 | 验收情况 |
坡头分公司 | 年产维生素功能饮料5万吨、水系列饮料2万吨、植物蛋白饮料1万吨、果汁饮料1万吨、碳酸饮料1万吨项目以及年产1.5亿个聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料瓶项目 | 济环评审[2014]134号 2014年8月28日 | 济环评验[2015]105号 2015年12月18日 |
年产1亿个聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料瓶、维生素功能饮料6万吨项目 | 济环评审〔2015〕134号 2015年9月16日 | 济环评验[2016]173号 2016年11月23日 | |
玉泉分公司 | 日产100万个聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料瓶及年产维生素功能饮料10万吨、水系列饮料8万吨、植物蛋白饮料4万吨、果汁饮料2万吨、碳酸饮料1万吨项目 | 济环评审[2014]143号 2014年9月18日 | 2018年7月进行自主验收 |
年产3亿个PET塑料瓶及年产10万吨本草功能饮料、8万吨果蔬汁饮料项目 | 济环评审[2020]047号2020年4月1日 | 2020年7月进行自主验收 | |
河南沃邦饮品有限公司 | 年产维生素功能饮料4万吨、水系列饮料1.5万吨、乳饮料5千吨、果汁饮料4千吨、植物蛋白饮料1千吨项目以及年产1亿个聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料瓶及1500万个聚乙烯塑料瓶项目 | 济环评审[2015]143号 2015年9月29日 | 济环评验[2016]174号 2016年11月23日 |
根据国家《清洁生产审核办法》和《河南省清洁生产审核实施细则》文件要求,为进上步提高企业清洁生产水平,公司委托济源蓝天科技有限责任公司进行清洁生产技术指导工作,并按照文件规定对公司清洁生产审核前产排污信息公示如下:
(1)废气
根据公司自行监测及验收监测报告,企业有组织废气排放如下:
表3 锅炉废气有组织排放情况表
污染源 | 污染因子 | 废气量 (m3/h)) | 浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 工作时间 (h/a) | 排放量 (t/a) | 标准限值(mg/m³) |
坡头锅炉废气 | 颗粒物 | 4780 | 4 | 0.0191 | 3000 | 0.0574 | 5 |
SO2 | 4780 | 未检出 | / | 3000 | / | 10 | |
NOx | 4780 | 26.9 | 0.1286 | 3000 | 0.3857 | 30 | |
沃邦公司锅炉废气 | 颗粒物 | 6930 | 4.4 | 0.0305 | 3000 | 0.0915 | 5 |
SO2 | 6930 | 未检出 | / | 3000 | / | 10 | |
NOx | 6930 | 28.6 | 0.1982 | 3000 | 0.5946 | 30 | |
1.公司颗粒物排量为:0.208t/a;氮氧化物排放量为:1.154t/a。 2.玉泉分公司使用集中供热蒸汽,锅炉为备用锅炉。 |
表4 制瓶车间废气有组织排放情况表
污染源 | 污染因子 | 废气量 (m3/h)) | 浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 工作时间 (h/a) | 排放量 (t/a) | 标准限值(mg/m³) | |
坡头分公司 | 吹瓶一车间 | 非甲烷总烃 | 4780 | 3.35 | 0.016 | 3000 | 0.048 | 60 |
吹瓶二车间 | 非甲烷总烃 | 4600 | 3.48 | 0.015 | 3000 | 0.045 | 60 | |
吹瓶三车间 | 非甲烷总烃 | 8490 | 3.42 | 0.029 | 3000 | 0.087 | 60 | |
注塑车间 | 非甲烷总烃 | 117000 | 3.47 | 0.406 | 3000 | 1.218 | 60 | |
沃邦公司 | 南体线车间 | 非甲烷总烃 | 5880 | 4.25 | 0.025 | 3000 | 0.075 | 60 |
北水线车间 | 非甲烷总烃 | 3250 | 4.00 | 0.013 | 3000 | 0.039 | 60 | |
挤塑一车间 | 非甲烷总烃 | 3350 | 4.18 | 0.014 | 3000 | 0.042 | 60 | |
挤塑二车间 | 非甲烷总烃 | 9560 | 4.50 | 0.043 | 3000 | 0.129 | 60 | |
玉泉分公司 | 五车间 | 非甲烷总烃 | 7730 | 6.47 | 0.050 | 3000 | 0.15 | 60 |
五车间8号线 | 非甲烷总烃 | 2520 | 6.75 | 0.017 | 3000 | 0.051 | 60 | |
一车间 | 非甲烷总烃 | 12100 | 7.02 | 0.085 | 3000 | 0.255 | 60 | |
三车间 | 非甲烷总烃 | 2920 | 6.51 | 0.019 | 3000 | 0.057 | 60 | |
五车间5号线 | 非甲烷总烃 | 5980 | 5.69 | 0.034 | 3000 | 0.102 | 60 | |
公司非甲烷总烃排放量为:2.34t/a。 |
(2)废水
根据公司在线监测及验收监测报告,企业废水排放如下:
表4 废水排放情况表
排放口名称 | 流量 (m3/a) | COD | NH3-N | 备注 | ||
排放浓度(mg/L) | 年排放量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 年排放量(t/a) | |||
坡头分公司废水排放口 | 231206 | 26.56 | 6.140 | 0.79 | 0.183 | 排入坡头污水处理厂 |
玉泉分公司水排放口 | 365760 | 28.63 | 10.472 | 1.03 | 0.377 | 排入第二污水处理厂 |
沃邦公司水排放口 | 123055 | 51.57 | 6.346 | / | / | 排入第二污水处理厂 |
污水处理厂收水标准 | 500 | / | 45 | / | / |
(3)噪声
根据验收监测报告,企业噪声排放如下:
表5 厂界环境噪声检测结果Leq[dB(A)]
监测点位 | 昼间 | 夜间 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 | ||||||||
1.坡头公公司 | 3.玉泉分公司 | ||||||||||||
东厂界 | 56.2 | 45.0 | 东厂界
| 57.7 | 46.4 | ||||||||
55.1 | 47.6 | 57.0 | 45.8 | ||||||||||
南厂界 | 56.4 | 46.6 | 西厂界
| 54.4 | 46.9 | ||||||||
55.8 | 45.8 | 56.4 | 47.4 | ||||||||||
西厂界 | 56.5 | 45.9 | 北厂界
| 57.2 | 44.5 | ||||||||
56.1 | 45.9 | 56.7 | 46.1 | ||||||||||
评价标准 | 2类 | 60 | 50 | 评价标准 | 2类 | 60 | 50 | ||||||
北厂界 | 58.2 | 44.7 | 南厂界 | 55.0 | 45.7 | ||||||||
56.7 | 44.9 | 57.0 | 45.3 | ||||||||||
评价标准 | 4a类 | 70 | 55 | 评价标准 | 4a类 | 70 | 55 | ||||||
4.沃邦公司 | / | ||||||||||||
东厂界 | 56.7 | 46.2 | / | / | / | ||||||||
55.3 | 46.6 | / | / | ||||||||||
西厂界 | 57.3 | 45.4 | / | / | / | ||||||||
55.2 | 46.7 | / | / | ||||||||||
北厂界 | 55.6 | 45.1 | / | / | / | ||||||||
54.9 | 46.2 | / | / | ||||||||||
评价标准 | 2类 | 60 | 50 | / | / | ||||||||
南厂界 | 58.0 | 46.9 | / | / | / | ||||||||
56.1 | 47.3 | ||||||||||||
评价标准 | 4a类 | 70 | 55 | ||||||||||
(4)固体废物
根据公司排污许可证及验收监测报告,企业固体废物产生及处置情况如下:
表6 固体废物产生及处理情况
类别 | 序号 | 固废种类 | 危废代码 | 来源 | 年产生量(t/a) | 处置方式 |
危险废物 | 1 | 废矿物油 | HW08(900-249-08) | 空压机 | 2 | 送海中环保水泥窑协同处置 |
一般固废 | 1 | 废反渗透膜 | 一般固废 | 纯水制备 | 3 | |
2 | 废活性炭 | 一般固废 | 纯水制备 | 3 | ||
3 | 污水处理站污泥 | 一般固废 | 污水处理 | 12 | 有机肥生产企业 | |
4 | 果蔬渣 | 一般固废 | 果汁生产 | 2000 | ||
5 | 塑料边角料 | 一般固废 | 塑料瓶生产 | 15 | 返回利用 | |
生活垃圾 | 职工生活 | 30 | 环卫部门清运 |